| 填报代码:1313(文科类) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 专接本院校 |
| 07 | 环境工程技术 | 25 | 5300 | 河海大学 |
| 08 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5300 | 江苏理工学院 |
| 09 | 汽车营销与服务 | 20 | 4700 | 南京财经大学 |
| 10 | 电梯工程技术 | 10 | 5300 | 扬州大学 |
| 11 | 机械制造与自动化 | 10 | 5300 | 扬州大学 |
| 12 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 25 | 7100 | 扬州大学 |
| 13 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 5300 | 扬州大学 |
| 14 | 酒店管理 | 15 | 4700 | 河海大学 |
| 南京师范大学 | ||||
| 15 | 空中乘务 | 35 | 5300 | 南京师范大学 |
| 16 | 旅游管理 | 20 | 4700 | 南京师范大学 |
| 17 | 电子商务(跨境电商、国内电商) | 35 | 4700 | 河海大学 |
| 南京财经大学 | ||||
| 18 | 物流管理 | 20 | 4700 | 南京财经大学 |
| 19 | 市场营销 | 15 | 4700 | 南京财经大学 |
| 20 | 园林工程技术 | 22 | 5300 | 南京林业大学 |
| 南京农业大学 | ||||
| 21 | 园林技术 | 10 | 2200 | 南京林业大学 |
| 南京农业大学 | ||||
| 22 | 园艺技术 | 35 | 2200 | 南京林业大学 |
| 南京农业大学 | ||||
| 23 | 植物保护与检疫技术 | 15 | 2200 | 南京农业大学 |
| 24 | 食品营养与检测 | 20 | 5300 | 江南大学 |
| 25 | 食品加工技术 | 20 | 5300 | 江南大学 |
| 26 | 环境监测与控制技术 | 10 | 5300 | 河海大学 |
| 27 | 药品经营与管理 | 10 | 4700 | 南京医科大学 |
| 扬州大学 |
| 填报代码:1313(理科类) | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 专接本院校 |
| 34 | 环境工程技术 | 25 | 5300 | 河海大学 |
| 35 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 5300 | 江苏理工学院 |
| 36 | 汽车营销与服务 | 10 | 4700 | 南京财经大学 |
| 37 | 电梯工程技术 | 20 | 5300 | 扬州大学 |
| 38 | 机械制造与自动化 | 20 | 5300 | 扬州大学 |
| 39 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 25 | 7100 | 扬州大学 |
| 40 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 5300 | 扬州大学 |
| 41 | 酒店管理 | 10 | 4700 | 河海大学 |
| 南京师范大学 | ||||
| 42 | 空中乘务 | 15 | 5300 | 南京师范大学 |
| 43 | 旅游管理 | 10 | 4700 | 南京师范大学 |
| 44 | 电子商务(跨境电商、国内电商) | 15 | 4700 | 河海大学 |
| 南京财经大学 | ||||
| 45 | 物流管理 | 10 | 4700 | 南京财经大学 |
| 46 | 市场营销 | 10 | 4700 | 南京财经大学 |
| 47 | 园林工程技术 | 15 | 5300 | 南京林业大学 |
| 南京农业大学 | ||||
| 48 | 园林技术 | 15 | 2200 | 南京林业大学 |
| 南京农业大学 | ||||
| 49 | 园艺技术 | 15 | 2200 | 南京林业大学 |
| 南京农业大学 | ||||
| 50 | 植物保护与检疫技术 | 20 | 2200 | 南京农业大学 |
| 51 | 食品营养与检测 | 14 | 5300 | 江南大学 |
| 52 | 食品加工技术 | 15 | 5300 | 江南大学 |
| 53 | 环境监测与控制技术 | 15 | 5300 | 河海大学 |
| 54 | 药品经营与管理 | 10 | 4700 | 南京医科大学 |
| 扬州大学 |
| 地区 | 联系 | 手机号码 | 微信 | QQ群 | |
| 盐城 | 张老师 | 13275298608 | 715778078 | 13275298608 | 162758367 |
| 淮安 | 孙老师 | 13275296103 | 715284740 | 715284740 | |
| 徐州 | 陈老师 | 13003559188 | 498119703 | 13003559188 | 195577903 |
| 宿迁 | 朱老师 | 13275298583 | 278719952 | 278719952 | 221852472 |
| 连云港 | 费老师 | 13275298500 | 303461804 | 13275298500 | 370146969 |
| 南通 | 蒋老师 | 13275298509 | 190927467 | ntyx2015 | |
| 扬州 | 燕老师 | 13275296030 | 88506649 | swallowwyt | 128771664 |
| 泰州 | 朱老师 | 13275298481 | 715314049 | 715314049 | |
| 无锡 | 潘老师 | 13186579332 | 182352656 | Pxyz11035243 | 527448723 |
| 苏州 | 沈老师 | 13222132220 | 260884192 | 13222132220 | 252177922 |
| 常州 | 赵老师 | 13275298622 | 390203859 | Zhaoguagua002 | 341406461 |
| 镇江 | 王老师 | 13222100066 | 5260306 | 13222100066 | 567013581 |
| 南京 | 吴老师 | 13003557161 | 928892687 | 13003557161 | 154297347 |
| 安微 | 高老师 | 13275298596 | 1740302934 | 学校联系方式 学校官网:www.ntst.edu.cn 招生官网:zs.ntst.edu.cn 免费咨询热线:400-99-13130 电话:0513-81001313 学校地址:江苏省南通市崇川区青年中路136号 | |
| 江西 | 吴老师 | 13003557161 | 928892687 | ||
| 贵州 | 张老师 | 13275298453 | 404436561 | ||
| 云南 | 沈老师 | 13222132220 | 260884192 | ||
| 西藏 | 彭老师 | 13275298370 | 340328562 | ||
| 山西 | 任老师 | 13275298582 | 37178892 | ||
| 浙江 | 徐老师 | 13275298587 | 12129013 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://www.zhinenganbao.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |